无隔板高效空气过滤器
特性:
1、滤料采用专用的超细玻璃纤维作滤芯,框采用铝合金外框。
2、全自动折叠机进行喷胶折叠,护网为喷塑钢网或阳极处理铝网。风量大、阻力小、性能好、结构牢固;
可接受非标尺寸订作
3、可制作F7〜414间各种效率;
4、每个过滤器经过严格检测。
用途:可广泛用于光学电子厂制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。用于医院、电子厂、半导体制造厂、无尘室、净化工作台等要求洁净度高的场合。
框架 | 阳极处理型材/金属板折框/塑料框 | |||||||
框架可选厚度 | 45mm/50mm/65mm/70mm/80mm/90mm/95mm | |||||||
滤料材质 | 超细玻璃纤维/化学纤维 | |||||||
分隔物 | 热熔胶 | |||||||
保护网 | 喷塑钢网/阳极处理铝网 | |||||||
密封胶 | 聚氨酯 | |||||||
密封条 | EVA |
型号 | 宽*高*深 m m | 风量CMH | 面风速m/s | 额定初阻力Pa | ||||
F7 | H10 | H13 | H14 | U15 | ||||
MR-039 | 570*570*50 | 540 | 0.45 | ≤80 | ≤120 | ≤160 | ≤170 | ≤190 |
MR-040 | 1170*570*50 | 1080 | 0.45 | |||||
MR-041 | 570*570*70 | 540 | 0.45 | ≤60 | ≤80 | ≤110 | ≤120 | ≤145 |
MR-042 | 1170*570*70 | 1080 | 0.45 | |||||
MR-043 | 1170*1170*70 | 2160 | 0.45 | |||||
MR-044 | 570*570*80 | 880 | 0.75 | ≤85 | ≤110 | ≤155 | ≤165 | ≤180 |
MR-045 | 1170*570*80 | 1800 | 0.75 | |||||
MR-046 | 570*570*90 | 880 | 0.75 | ≤75 | ≤95 | ≤135 | ≤145 | ≤170 |
MR-047 | 1170*570*90 | 1800 | 0.75 | |||||
初阻力公差为+-10%,建议终压损为初压损的2-3倍可根据客户尺寸定做 |